Codex Table Labo
atelier des anges et énergies archangéliques
Energies Archangéliques
Guides
Maîtres
Anges
Planètes
Minéraux
Dragons
Corps
Energies Ancestrales
Rayons
Energies Archangéliques
| Id | Energies |
|---|---|
| 1 | METRATRON (1 à 8) |
| 2 | RAZIEL (9 à 16) |
| 3 | TSAPKIEL ou Jophiel (17 à 24) |
| 4 | TSADKIEL (25 à 32) |
| 5 | KAMAËL (33 à 40) |
| 6 | MIKAËL (41 à 48) |
| 7 | HANIEL (49 à 56) |
| 8 | RAPHAËL (57 à 64) |
| 9 | GABRIEL (65 à 72) |
| 10 | SANDALPHON (MALKOUTH) |
| 11 | LANUEL (arch. Arc en ciel) |
| 12 | LURIEL |
| 13 | LORIEL |
| 14 | ZEON |
| 15 | URIEL |
| 16 | SERAPHIEL |
| 17 | OURIEL |
| 18 | RAGUEL |
| 19 | CASSIEL OU ZAPHKIEL |
| 20 | AZRAEL |
| 21 | JEREMIEL ou REMIEL |
| 22 | EMMANUËL |
| 23 | SAMAËL OU SAMUEL |
| 24 | ASARIEL |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | L’ORDRE DES CHERUBINS |
| 35 | L’ORDRE DU DISCERNEMENT |
| 36 | L’ORDRE DE L’UNITE |
| 37 | L’ORDRE DE LA VOIE LACTEE |
| 38 | SANTHRO |
| 39 | L’ORDRE DES TRôNES |
| 40 | L’ORDRE DES DOMINATIONS |
| 41 | L’ORDRE DE L’éNERGIE POSITIVE |
| 42 | L’ORDRE DES 24 VIEILLARDS |
| 43 | L’ORDRE DES PUISSANCES |
| 44 | L’ORDRE DES ARCHANGES |
| 45 | MAîTRE GALATRIL |
| 46 | L’ORDRE DES ANGES |
| 47 | L’ORDRE DES VERTUS |
| 48 | L’ORDRE DE L’HARMONIE |
| 49 | ORIN |
| 50 | L’ORDRE DES PRINCIPAUTES |
| 51 | L’ORDRE DE L’éNERGIE DIVINE |
| 52 | L’ORDRE DES PLANETES |
| 53 | L’ORDRE DU GRAND SOLEIL CENTRAL |
| 54 | DABEN |
| 55 | L’ORDRE DES DIVINITéS FéMININES |
| 56 | L’ORDRE Des MIRACLEs |
| 57 | L’ORDRE DE L’éQUITé |
| 58 | L’ORDRE DU RIRE ET DE LA JOIE |
| 59 | L’ORDRE DE LA GUERISON ET DE LA SANTE |
| 60 | L’ORDRE DE LA TRANSFORMATION |
| 61 | L’ORDRE DU NIRVANA |
| 62 | L’ORDRE DU PRÄNA |
| 63 | L’ORDRE DE L’OUVERTURE AUX AUTRES ET DE LA COMPASSION |
| 64 | L’ORDRE DES ENFANTS |
| 65 | L’ORDRE DE LA LUMIèRE |
| 66 | L’ORDRE DES IMMENSITéS MARINES |
| 67 | L’ORDRE DE L’UNIVERS |
| 68 | L’ORDRE DES FORêTS |
| 69 | L’ORDRE DE LA FORCE DIVINE |
| 70 | L’ORDRE DES DIVINITéS MASCULINES |
| 71 | LES 10 ETRES DE CRISTAL |
| 72 | L’ordre de la conscientisation |
| 73 | archange de la protection |
| 74 | l’ordre de la guérison et de l’hésitation |
| 75 | l’ordre de la prospérite |
| 76 | l’ordre de l’acceptation |
| 77 | l’ordre de l’avancement |
| 78 | l’ordre de la reconnaissance |
| 79 | l’ordre de la famille |
| 80 | archange de la bienveillance |
| 81 | l’ordre de la kundalini |
| 82 | L’ordre du pardon |
| 83 | maître de cristal (archange) |
| 84 | L’ORDRE DE LA BONTE DIVINE |
| 85 | l’ordre de shamballah |
| 86 | SARAQUIEL |
| 87 | L’ORDRE DU PROFIT |
| 88 | L’ORDRE DE LA CONCRETISATION |
| 89 | L’ORDRE DU CONJOINT IDEAL ET DE LA SECURITE |
| 90 | l’ordre de la guérison des addictions |
| 91 | L’ORDRE DE LA PAIX |
| 92 | L’ORDRE DES MAîTRES ASCENSIONNéS. |
| 93 | L’ORDRE DE LA PURIFICATION. |
| 94 | l’ORDRE DES PROJETS |
| 95 | L’ordre des communications |
| 96 | L’ORDRE DES MAMANS. |
| 97 | L’ORDRE DE L’AIR. |
| 98 | L’ORDRE DE LA MAGIE DIVINE. |
| 99 | L’ORDRE DE LA VIE ET DE L’ELAN CREATEUR |
| 100 | L’ORDRE DE LA REALISATION |
| 101 | L’ORDRE DE L’EAU |
| 102 | L’ORDRE DES DéVAS |
| 103 | L’oRdre de la verité |
| 104 | L’ordre du couple |
| 105 | L’ORDRE DE LA MAîTRISE DES CORPS éNERGéTIQUES |
| 106 | L’ordre de gaia |
| 107 | l’ORDRE DES PAPAS |
| 108 | L’ORDRE DES MINéRAUX |
| 109 | L’ordre de la symphonie parfaite |
| 110 | L’ORDRE DE LA MAîTRISE DU CORPS PHYSIQUE |
| 111 | L’ORDRE DES PLEADIENS |
| 112 | L’ordre de la spirItualité |
| 113 | L’ORDRE DU LâCHER-PRISE |
| 114 | L’ordre de la sépulture digne de tous les ancêtres |
| 115 | L’ORDRE DE LA PROTECTION |
| 116 | l’ORDRE DES DRAGONS |
| 117 | L’ORDRE DES INTRA-TERRESTRES |
| 118 | L’ORDRE DE L’ACTION |
| 119 | L’ORDRE DE LA RéCONCILIATION DE NOTRE VIE |
| 120 | L’ORDRE DE L’ACCORD PARFAIT |
| 121 | l’ORDRE DE LA TRANSCENDANCE |
| 122 | L’ORDRE DES DéCOUVERTES |
| 123 | L’ORDRE DU FEU CRéATEUR |
| 124 | L’ordre des relations affectives |
| 125 | L’ORDRE DU BONHEUR |
| 126 | L’ORDRE DE LA TRANSMUTATION |
| 127 | L’ORDRE DU NETTOYAGE DU PASSé |
| 128 | L’ORDRE DE LA CONCILIATION |
| 129 | l’ordre de la météo parfaite |
| 130 | L’ORDRE DES éLéMENTAUX |
| 131 | l’ordre de l’union sacrée |
| 132 | l’ordre de l’enracinement et de l’ancrage |
| 133 | L’ORDRE DU TEMPS |
| 134 | l’ordre de l’apaisement |
| 135 | L’ORDRE DE LA CONNAISSANCE |
| 136 | l’ordre de l’espace |
| 137 | L’ORDRE DE L’ASSIMILATION |
| 138 | l’ordre de la sécurité |
| 139 | L’ORDRE DE LA FIDéLITé |
| 140 | L’ORDRE DU PLAN d’AMOUR |
| 141 | l’ordre de l’inconnu |
| 142 | l’ordre du nouveau monde |
| 143 | l’ordre de la timidité |
| 144 | posseidon – ARCHANGE |
Guides
| Id | Energies |
|---|---|
| 1 | KREYON OU KRYEON |
| 2 | SORIA |
| 3 | OMNIA |
| 4 | ZARI |
| 5 | VADIEM |
| 6 | LUA |
| 7 | |
| 8 | KHANNE |
| 9 | |
| 10 | LADY GAÏA |
| 11 | |
| 12 | LA GRANDE FRATERNITE BLANCHE |
| 13 | KTLPT |
| 14 | PEETE |
| 15 | LADY MARY |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | JULIENKE |
| 19 | HENRI |
| 20 | |
| 21 | LA SOURCE |
| 22 | |
| 23 | LOBELIE |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | HELIO |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | MILEUKA |
| 34 | LA GRANDE FRATERNITE UNIVERSELLE |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | BAGGET IRAND |
| 40 | ZOMIKA |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | HUZOR |
| 44 | HENRYJE |
| 45 | |
| 46 | GUSTAV |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | CELESTEHM |
| 54 | |
| 55 | THEOPHILE |
| 56 | OSCAROT |
| 57 | GEORGELO |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | SANANDA |
| 61 | MAITRE DE SHAMBALLAH |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | COEUI |
| 67 | RISHI AGOSTYA |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | FNOUZ |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | RECZOUM |
| 76 | |
| 77 | DANI |
| 78 | |
| 79 | THEODULE |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | EMILE |
| 87 | JOSUE |
| 88 | KAPI |
| 89 | PSIIB |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | SAINT MEEN |
| 94 | TERIN |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | GUIDE D’OUVERTURE |
| 98 | KJPRR |
| 99 | RUNEL |
| 100 | GUIDE PURIFICATEUR |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | LFOPIJTE |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | LUTZORE |
| 113 | PROTISLA |
| 114 | QUINTONE |
| 115 | MAITRE SAMTYANG |
| 116 | |
| 117 | HESOPE |
| 118 | MILCANE |
| 119 | |
| 120 | LUCIOUS |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | LUCA |
| 124 | |
| 125 | OLERUS |
| 126 | |
| 127 | GULIVE |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | FPKTT |
| 134 | |
| 135 | GUIDE TOLTEQUE |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | ZAMOPHERE |
| 139 | ATNOR |
| 140 | PIRAT |
| 141 | GEOKAOWU |
| 142 | AIDER |
| 143 | QUETAI |
| 144 | JUPIYER |
Maîtres
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Anges
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Planètes
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Minéraux
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Dragons
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Corps
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Energies Ancestrales
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |
Rayons
| Id | Energies |
|---|---|
| 12 | l’ordre de la force brute |
| 13 | l’ordre des maîtres |